Villes
FREN
Quiz

Où va votre euro à Nice

Sur les 1 156 adresses de notre base à Nice, qui exploite le lieu et qui est la tête de réseau ? Répartition par catégorie, en part d'adresses.

Méthode : catégorie déduite du siège social (registre Sirene) de l'exploitant ou de la tête de réseau et de l'actionnaire de contrôle cité par une source datée. Nous comptons des adresses, pas des montants. Comprendre ces catégories

Par type de commerce

PérimètreAdressesSans rattachementRéseau, groupementGroupe françaisÉtrangerN. d.
Restaurants, cafés et bars80294,3 %0,0 %1,7 %4,0 %0,0 %
Boulangeries et pâtisseries11588,7 %0,0 %8,7 %2,6 %0,0 %
Supermarchés et supérettes22714,1 %26,0 %30,4 %29,5 %0,0 %
Salles de sport120,0 %0,0 %41,7 %58,3 %0,0 %
Total1 15677,0 %5,1 %8,5 %9,4 %0,0 %

Par zone

Zones d'au moins 20 adresses.

Voir les 8 zones
PérimètreAdressesSans rattachementRéseau, groupementGroupe françaisÉtrangerN. d.
Nice-1, Nice31477,4 %6,7 %6,4 %9,6 %0,0 %
Nice-2, Nice5060,0 %6,0 %10,0 %24,0 %0,0 %
Nice-3, Nice4037,5 %5,0 %30,0 %27,5 %0,0 %
Nice-4, Nice4062,5 %15,0 %12,5 %10,0 %0,0 %
Nice-5, Nice13670,6 %5,1 %17,6 %6,6 %0,0 %
Nice-6, Nice16678,9 %3,0 %7,8 %10,2 %0,0 %
Nice-8, Nice4959,2 %12,2 %6,1 %22,4 %0,0 %
Nice-9, Nice35889,1 %2,5 %4,5 %3,9 %0,0 %

Groupes et réseaux par catégorie

Nombre d'adresses de notre base dans la ville. Le pays est celui du siège ou de l'actionnaire de contrôle cité sur chaque fiche.

Groupe à siège ou actionnaire de contrôle à l'étranger

Groupe français

Réseau de franchise ou groupement (exploitant local)

Classements